 |
| »
游客: 注册
| 登录
| 会员
| 统计
| 帮助 |
|
会员统计:
注册会员: 2238 | 管理成员: 19 | 新会员: sthardware | 今日论坛之星 hlnllg128 - 发帖数 3
发帖会员: 304 | 未发帖会员: 1934 | 发帖会员占总数 13.58% | 平均每人发帖数: 6.55
|
论坛统计:
论坛数: 11 | 主题数: 2253 | 帖子数: 14670 | 平均每个主题被回复次数: 5.51
平均每日新增帖子数: 10 | 注册会员: 2 | 最近 24 小时新增帖子数: 6 , 会员数: 0
最热门的论坛: 闲言碎语 - 主题数 1203, 帖子数 8571 | Discuz! 论坛活跃指数: 65
|
每月新增帖子记录:
| 2006-08 | 2955 (19.6%) |
| 2006-09 | 1220 (8.1%) |
| 2006-10 | 1049 (7.0%) |
| 2006-11 | 1788 (11.9%) |
| 2006-12 | 1078 (7.2%) |
| 2007-01 | 1417 (9.4%) |
| 2007-02 | 581 (3.9%) |
| 2007-03 | 172 (1.1%) |
| 2007-04 | 192 (1.3%) |
| 2007-05 | 218 (1.4%) |
| 2007-06 | 159 (1.1%) |
| 2007-07 | 209 (1.4%) |
| 2007-08 | 109 (0.7%) |
| 2007-09 | 316 (2.1%) |
| 2007-10 | 176 (1.2%) |
| 2007-11 | 143 (0.9%) |
| 2007-12 | 142 (0.9%) |
| 2008-01 | 292 (1.9%) |
| 2008-02 | 157 (1.0%) |
| 2008-03 | 107 (0.7%) |
| 2008-04 | 318 (2.1%) |
| 2008-05 | 280 (1.9%) |
| 2008-06 | 167 (1.1%) |
| 2008-07 | 66 (0.4%) |
| 2008-08 | 77 (0.5%) |
| 2008-09 | 46 (0.3%) |
| 2008-10 | 135 (0.9%) |
| 2008-11 | 148 (1.0%) |
| 2008-12 | 126 (0.8%) |
| 2009-01 | 94 (0.6%) |
| 2009-02 | 123 (0.8%) |
| 2009-03 | 62 (0.4%) |
| 2009-04 | 40 (0.3%) |
| 2009-05 | 32 (0.2%) |
| 2009-06 | 55 (0.4%) |
| 2009-07 | 34 (0.2%) |
| 2009-08 | 74 (0.5%) |
| 2009-09 | 55 (0.4%) |
| 2009-10 | 68 (0.5%) |
| 2009-11 | 29 (0.2%) |
| 2009-12 | 118 (0.8%) |
| 2010-01 | 66 (0.4%) |
| 2010-02 | 25 (0.2%) |
| 2010-03 | 108 (0.7%) |
| 2010-04 | 110 (0.7%) |
| 2010-05 | 74 (0.5%) |
| 2010-06 | 49 (0.3%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-06-30 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-01 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-02 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-03 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-04 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-05 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-06 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-07 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-08 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-09 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-10 | 6 (7.5%) |
| 2010-07-11 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-12 | 6 (7.5%) |
| 2010-07-13 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-14 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-15 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-16 | 4 (5.0%) |
| 2010-07-17 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-18 | 4 (5.0%) |
| 2010-07-19 | 5 (6.3%) |
| 2010-07-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-21 | 4 (5.0%) |
| 2010-07-22 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-23 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-24 | 2 (2.5%) |
| 2010-07-25 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-26 | 3 (3.8%) |
| 2010-07-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-28 | 1 (1.3%) |
| 2010-07-29 | 7 (8.8%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-7-30 15:46 被更新,下次将于 2010-7-30 18:46 进行更新 |
|
|
|
|
|
|
 |