晴朗心情
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 1634  |  管理成员: 19  |  新会员: hrbkacnakj  |  今日论坛之星 bbbt - 发帖数 3
发帖会员: 256  |  未发帖会员: 1378  |  发帖会员占总数 15.67%  |  平均每人发帖数: 8.30

论坛统计:
论坛数: 11  |  主题数: 1762  |  帖子数: 13566  |  平均每个主题被回复次数: 6.70
平均每日新增帖子数: 15 | 注册会员: 2  |  最近 24 小时新增帖子数: 6 , 会员数: 4
最热门的论坛: 闲言碎语 - 主题数 1051, 帖子数 8132  |  Discuz! 论坛活跃指数: 80

每月新增帖子记录:
2006-08   2955 (21.3%)
2006-09   1220 (8.8%)
2006-10   1049 (7.6%)
2006-11   1788 (12.9%)
2006-12   1078 (7.8%)
2007-01   1417 (10.2%)
2007-02   581 (4.2%)
2007-03   172 (1.2%)
2007-04   192 (1.4%)
2007-05   218 (1.6%)
2007-06   159 (1.1%)
2007-07   209 (1.5%)
2007-08   109 (0.8%)
2007-09   316 (2.3%)
2007-10   176 (1.3%)
2007-11   143 (1.0%)
2007-12   142 (1.0%)
2008-01   292 (2.1%)
2008-02   157 (1.1%)
2008-03   107 (0.8%)
2008-04   318 (2.3%)
2008-05   280 (2.0%)
2008-06   167 (1.2%)
2008-07   66 (0.5%)
2008-08   77 (0.6%)
2008-09   46 (0.3%)
2008-10   135 (1.0%)
2008-11   148 (1.1%)
2008-12   126 (0.9%)

每日新增帖子记录:
2008-12-07   0 (0.0%)
2008-12-08   0 (0.0%)
2008-12-09   1 (0.9%)
2008-12-10   0 (0.0%)
2008-12-11   3 (2.7%)
2008-12-12   2 (1.8%)
2008-12-13   0 (0.0%)
2008-12-14   1 (0.9%)
2008-12-15   13 (11.5%)
2008-12-16   10 (8.8%)
2008-12-17   7 (6.2%)
2008-12-18   8 (7.1%)
2008-12-19   2 (1.8%)
2008-12-20   3 (2.7%)
2008-12-21   2 (1.8%)
2008-12-22   8 (7.1%)
2008-12-23   1 (0.9%)
2008-12-24   4 (3.5%)
2008-12-25   10 (8.8%)
2008-12-26   17 (15.0%)
2008-12-27   0 (0.0%)
2008-12-28   2 (1.8%)
2008-12-29   4 (3.5%)
2008-12-30   5 (4.4%)
2008-12-31   3 (2.7%)
2009-01-01   0 (0.0%)
2009-01-02   0 (0.0%)
2009-01-03   0 (0.0%)
2009-01-04   5 (4.4%)
2009-01-05   2 (1.8%)
统计数据已被缓存,上次于 2009-1-6 08:30 被更新,下次将于 2009-1-6 11:30 进行更新


本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.064142 second(s), 28 queries
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2009-1-6 08:30 清除 Cookies - 联系我们 - 晴朗心情 - Archiver - WAP